Quelle: IT.NRW / Statistisches Landesamt
Stand: 31.12.2023, Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011
Gesamtbevölkerung | Anzahl | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Amtliche Einwohnerzahl (Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung) | 349.781 | 100% |
davon weiblich | 178.178 | 50,9% |
davon männlich | 171.603 | 49,1% |
Einwohner je km²: 280,7
Alter | Einwohnerzahl | Anteil an der Gesamtbevölkerung in Prozent |
---|---|---|
unter 6 Jahre | 21.015 | 6,0% |
6 bis unter 18 Jahre | 43.661 | 12,5% |
18 bis unter 25 Jahre | 25.360 | 7,3% |
25 bis unter 50 Jahre | 98.973 | 28,3% |
50 bis unter 65 Jahre | 79.028 | 22,6% |
65 bis unter 80 Jahre | 54.401 | 15,6% |
80 Jahre und mehr | 27.343 | 7,8% |
Stadt oder Gemeinde | Einwohnerzahl | Anteil an Gesamtbevölkerung in Prozent |
---|---|---|
Augustdorf | 10.314 | 2,9% |
Bad Salzuflen | 54.585 | 15,6% |
Barntrup | 8.522 | 2,4% |
Blomberg | 15.417 | 4,4% |
Detmold | 74.835 | 21,4% |
Dörentrup | 7.682 | 2,2% |
Extertal | 10.954 | 3,1% |
Horn-Bad Meinberg | 17.329 | 5,0% |
Kalletal | 13.391 | 3,8% |
Lage | 35.311 | 10,1% |
Lemgo | 40.531 | 11,6% |
Leopoldshöhe | 16.658 | 4,8% |
Lügde | 9.298 | 2,7% |
Oerlinghausen | 17.287 | 4,9% |
Schieder-Schwalenberg | 8.276 | 2,4% |
Schlangen | 9.391 | 2,7% |
Gesamtfläche des Kreisgebiets:
1.246,22 km²
davon folgende Flächen (Anteile in Prozent)
Siedlung: 17,5 %
Verkehr: 5,2 %
Vegetation: 81,7 %
Gewässer: 0,8 %