Quelle: IT.NRW / Statistisches Landesamt
Stand: 31.12.2021
Gesamtbevölkerung | Anzahl | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Amtliche Einwohnerzahl (Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung) | 346.151 | 100% |
davon weiblich | 176.213 | 50,91% |
davon männlich | 169.938 | 49,09% |
Einwohner je km²: 277,76
Alter | Einwohnerzahl | Anteil an der Gesamtbevölkerung in Prozent |
---|---|---|
unter 6 Jahre | 21.014 | 6,07% |
6 bis unter 18 Jahre | 41.846 | 12,09% |
18 bis unter 25 Jahre | 25.500 | 7,37% |
25 bis unter 50 Jahre | 96.663 | 27,93% |
50 bis unter 65 Jahre | 81.165 | 23,45% |
65 bis unter 80 Jahre | 51.987 | 15,02% |
80 Jahre und mehr | 27.976 | 8,08% |
Stadt oder Gemeinde | Einwohnerzahl | Anteil an Gesamtbevölkerung in Prozent |
---|---|---|
Augustdorf | 10.317 | 2,98 % |
Bad Salzuflen | 54.074 | 15,62% |
Barntrup | 8.502 | 2,46 % |
Blomberg | 15.095 | 4,36 % |
Detmold | 73.969 | 21,37 % |
Dörentrup | 7.630 | 2,20 % |
Extertal | 10.926 | 3,16 % |
Horn-Bad Meinberg | 17.142 | 4,95 % |
Kalletal | 13.223 | 3,82 % |
Lage | 34.686 | 10,02 % |
Lemgo | 40.345 | 11,66 % |
Leopoldshöhe | 16.413 | 4,74 % |
Lügde | 9.244 | 2,67 % |
Oerlinghausen | 17.001 | 4,91 % |
Schieder-Schwalenberg | 8.308 | 2,40 % |
Schlangen | 9.276 | 2,68 % |
Gesamtfläche des Kreisgebiets:
1.246,22 km²
davon folgende Flächen (Anteile in Prozent)
Siedlung: 17,5 %
Verkehr: 5,2 %
Vegetation: 81,7 %
Gewässer: 0,8 %