Quelle: IT.NRW / Statistisches Landesamt
Stand: 31.12.2023, Fortschreibung auf Basis des Zensus 2022
Gesamtbevölkerung | Anzahl | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Amtliche Einwohnerzahl (Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung) | 347.613 | 100% |
davon weiblich | 176.957 | 50,9% |
davon männlich | 170.656 | 49,1% |
Einwohner je km²: 278,9
Alter | Einwohnerzahl | Anteil an der Gesamtbevölkerung in Prozent |
---|---|---|
unter 6 Jahre | 20.283 | 5,8% |
6 bis unter 18 Jahre | 42.454 | 12,2% |
18 bis unter 25 Jahre | 24.806 | 7,1% |
25 bis unter 50 Jahre | 98.972 | 28,5% |
50 bis unter 65 Jahre | 79.486 | 22,9% |
65 bis unter 80 Jahre | 54.560 | 15,7% |
80 Jahre und mehr | 27.052 | 7,8% |
Stadt oder Gemeinde | Einwohnerzahl | Anteil an Gesamtbevölkerung in Prozent |
---|---|---|
Augustdorf | 9.883 | 2,8% |
Bad Salzuflen | 54.108 | 15,6% |
Barntrup | 8.302 | 2,4% |
Blomberg | 15.562 | 4,5% |
Detmold | 74.229 | 21,4% |
Dörentrup | 7.500 | 2,2% |
Extertal | 11.353 | 3,3% |
Horn-Bad Meinberg | 17.375 | 5,0% |
Kalletal | 13.330 | 3,8% |
Lage | 34.936 | 10,1% |
Lemgo | 39.895 | 11,5% |
Leopoldshöhe | 17.204 | 4,9% |
Lügde | 9.294 | 2,7% |
Oerlinghausen | 17.228 | 5,0% |
Schieder-Schwalenberg | 8.124 | 2,3% |
Schlangen | 9.290 | 2,7% |
Gesamtfläche des Kreisgebiets:
1.246,22 km²
davon folgende Flächen (Anteile in Prozent)
Siedlung: 17,5 %
Verkehr: 5,2 %
Vegetation: 81,7 %
Gewässer: 0,8 %