Quelle: IT.NRW / Statistisches Landesamt
Stand: 31.12.2024, Fortschreibung auf Basis des Zensus 2022
| Gesamtbevölkerung | Anzahl | Anteil in Prozent |
|---|---|---|
| Amtliche Einwohnerzahl (Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung) | 347.149 | 100% |
| davon weiblich | 176.496 | 50,8% |
| davon männlich | 170.653 | 49,2% |
Einwohner je km²: 278,6
| Alter | Einwohnerzahl | Anteil an der Gesamtbevölkerung in Prozent |
|---|---|---|
| unter 6 Jahre | 19.986 | 5,8% |
| 6 bis unter 18 Jahre | 42.673 | 12,3% |
| 18 bis unter 25 Jahre | 24.627 | 7,1% |
| 25 bis unter 50 Jahre | 99.534 | 28,7% |
| 50 bis unter 65 Jahre | 77.437 | 22,3% |
| 65 bis unter 80 Jahre | 56.195 | 16,2% |
| 80 Jahre und mehr | 26.697 | 7,7% |
| Stadt oder Gemeinde | Einwohnerzahl | Anteil an Gesamtbevölkerung in Prozent |
|---|---|---|
| Augustdorf | 9.774 | 2,8% |
| Bad Salzuflen | 53.958 | 15,5% |
| Barntrup | 8.297 | 2,4% |
| Blomberg | 15.485 | 4,5% |
| Detmold | 74.278 | 21,4% |
| Dörentrup | 7.528 | 2,2% |
| Extertal | 11.248 | 3,2% |
| Horn-Bad Meinberg | 17.320 | 5,0% |
| Kalletal | 13.256 | 3,8% |
| Lage | 35.054 | 10,1% |
| Lemgo | 39.905 | 11,5% |
| Leopoldshöhe | 17.226 | 5,0% |
| Lügde | 9.232 | 2,7% |
| Oerlinghausen | 17.233 | 5,0% |
| Schieder-Schwalenberg | 8.098 | 2,3% |
| Schlangen | 9.257 | 2,7% |
Gesamtfläche des Kreisgebiets:
1.246,22 km²
davon folgende Flächen (Anteile in Prozent)
Siedlung: 17,5 %
Verkehr: 5,2 %
Vegetation: 81,7 %
Gewässer: 0,8 %