Quelle: IT.NRW / Statistisches Landesamt
Stand: 31.12.2020
Gesamtbevölkerung | Anzahl | Anteil in Prozent |
---|---|---|
Amtliche Einwohnerzahl (Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung) | 346.970 | 100% |
davon weiblich | 176.746 | 50,94% |
davon männlich | 170.224 | 49,06% |
Einwohner je km²: 278,42
Alter | Einwohnerzahl | Anteil an der Gesamtbevölkerung in Prozent |
---|---|---|
unter 6 Jahre | 20.864 | 6,01% |
6 bis unter 18 Jahre | 41.751 | 12,03% |
18 bis unter 25 Jahre | 26.117 | 7,53% |
25 bis unter 50 Jahre | 97.231 | 28,02% |
50 bis unter 65 Jahre | 81.647 | 23,53% |
65 bis unter 80 Jahre | 51.760 | 14,92% |
80 Jahre und mehr | 27.600 | 7,95% |
Stadt oder Gemeinde | Einwohnerzahl | Anteil an Gesamtbevölkerung in Prozent |
---|---|---|
Augustdorf | 10.147 | 2,92 % |
Bad Salzuflen | 54.166 | 15,61% |
Barntrup | 8.501 | 2,45 % |
Blomberg | 15.093 | 4,35 % |
Detmold | 74.097 | 21,36 % |
Dörentrup | 7.662 | 2,21 % |
Extertal | 11.042 | 3,18 % |
Horn-Bad Meinberg | 17.245 | 4,97 % |
Kalletal | 13.385 | 3,86 % |
Lage | 34.885 | 10,05 % |
Lemgo | 40.456 | 11,66 % |
Leopoldshöhe | 16.382 | 4,72 % |
Lügde | 9.235 | 2,66 % |
Oerlinghausen | 17.065 | 4,92 % |
Schieder-Schwalenberg | 8.355 | 2,41 % |
Schlangen | 9.254 | 2,67 % |
Gesamtfläche des Kreisgebiets:
1.246,22 km²
davon folgende Flächen (Anteile in Prozent)
Siedlung: 17,5 %
Verkehr: 5,2 %
Vegetation: 81,7 %
Gewässer: 0,8 %